Členské informace
![]() |
|||
Celé jméno | Jan Carel van Leeuwen Boomkamp -
|
||
choť | #1 | Jméno a Příjmení | Alma Maria Rose |
![]() |
|||
Celé jméno | Margarethe (Grete) Julie Legler-Schindler -
|
||
Rodiče | #1 | Matka | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen |
Otec | Julius Victor Berger |
Rok 1907. Wilhelm Legler (1875-1951), Margarethe (Grete) Julie Legler-Schindler (1881-1942) a jejich syn Wilhelm (Willy) Carl Emil ... Více
![]() |
|||
Celé jméno | Carl Julius Rudolf Moll -
|
||
Narození | #1 | Datum narození | 23 / 04 / 1861 |
Místo narození | Vídeň | ||
choť | #1 | Jméno a Příjmení | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen |
Smrt | #1 | Datum úmrtí | 13 / 04 / 1945 |
Místo smrti | Vídeň |
![]() |
|||
Celé jméno | Julius Victor Berger -
|
||
choť | #1 | Jméno a Příjmení | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen |
Julius Victor Berger (1850-1902) v ca. 1880. Litografie Adolfa Dauthageho.
![]() |
|||
Celé jméno | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen -
|
||
Rodiče | #1 | Matka | Metta Margaretha Charlotte Roggenkamp |
Otec | Claus Jakob Ary Bergen | ||
choť | #1 | Jméno a Příjmení | Julius Victor Berger |
#2 | Jméno a Příjmení | Emil Jakob Schindler | |
#3 | Jméno a Příjmení | Carl Julius Rudolf Moll |
![]() |
|||
Celé jméno | Emil Jakob Schindler -
|
||
Narození | #1 | Datum narození | Dubna 27, 1842 |
choť | #1 | Jméno a Příjmení | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen |
Smrt | #1 | Datum úmrtí | Srpna 9, 1892 |
![]() |
|||
Celé jméno | Vaše Příhoda -
|
||
Narození | #1 | Datum narození | 1900 |
choť | #1 | Jméno a Příjmení | Alma Maria Rose |
Smrt | #1 | Datum úmrtí | 1960 |
![]() |
|||
Celé jméno | Maria Caroline Rosé-Schmutzer -
|
||
Narození | #1 | Datum narození | 05 07--1909 |
Místo narození | Vídeň | ||
choť | #1 | Jméno a Příjmení | Alfred Eduard Rose |
Smrt | #1 | Datum úmrtí | 03 05--1999 |
Místo smrti | Londýn, Ontario, Kanada |
Maria Caroline ... Více